Spesifikasi | ||
PM2-V1 | ||
Kaliber | 9 mm | |
Berat Tanpa Magasen | 2, 90 kg | |
Berat Dengan Magasen | 3, 18 kg | |
Panjang popor terentang | 625 mm | |
Panjang popor terlipat | 417 mm | |
Tinggi senjata dengan magasen | 270 mm | |
Tinggi senjata tanpa magazen | 225 mm | |
Lebar | 70 mm | |
Panjang laras | 195 mm | |
Alat bidik | Ajustable | |
Sistim kerja | Blow back | |
Isi magasen | 20 | |
Sistim tembakan | Semi-Automatic,Double | |
PM2-V2 | ||
Kaliber | 9 mm | |
Berat Tanpa Magasen | 3, 20 kg | |
Berat Dengan Magasen | 3, 45 kg | |
Panjang popor terentang | 720 mm | |
Panjang popor terlipat | 515 mm | |
Tinggi senjata dengan magasen | 270 mm | |
Tinggi senjata tanpa magazen | 225 mm | |
Lebar | 70 mm | |
Panjang laras | 145 mm | |
Alat bidik | Adjustable | |
Sistim kerja | Blow back | |
Isi magasen | 20 | |
Sistim tembakan | Semi-Automatic,Double |
Military Zone : Home > Military Weapons > Jenis PM2
12 August 2010
Jenis PM2
Labels:
Military Weapons
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment